福建商学院2016年专科招生各专业最低分-凯发app官网开户

 福建商学院2016年专科招生各专业最低分-凯发app官网开户

福建商学院2016年专科招生各专业最低分

来源: 发布时间:2017/06/20 19:53:48 浏览人数: 人

专业名称 科类 录取数 最高分 最低分
软件技术 文科 10 408 394
通信技术 文科 10 395 383
移动通信技术 文科 10 433 385
经济信息管理 文科 25 436 387
工商企业管理 文科 20 443 392
休闲服务与管理 文科 27 391 363
烹调工艺与营养 文科 20 427 375
会展策划与管理 文科 27 416 382
新闻采编与制作 文科 27 418 383
影视多媒体技术 文科 30 400 381
会计 文科 27 453 419
审计 文科 47 436 394
国际金融 文科 22 392 356
报关与国际货运 文科 22 387 336
软件技术 理科 33 394 343
通信技术 理科 40 354 332
移动通信技术 理科 40 389 325
会计 理科 30 409 365
审计 理科 67 387 340
经济信息管理 理科 32 398 336
工商企业管理 理科 20 400 343
休闲服务与管理 理科 30 342 309
烹调工艺与营养 理科 23 383 322
会展策划与管理 理科 30 364 334
新闻采编与制作 理科 30 381 323
影视多媒体技术 理科 27 383 325
国际金融 理科 22 387 316
报关与国际货运 理科 22 320 282
工业工程技术(闽台合作) 文科 15 392 327
工业工程技术(闽台合作) 理科 35 341 273
工艺美术品设计 艺术文 12 472 398
广告设计与制作 艺术文 21 459 389
产品艺术设计 艺术文 16 457 389
服装与服饰设计 艺术文 7 438 388
环境艺术设计 艺术文 25 484 408
动漫设计 艺术文 20 456 370
工艺美术品设计 艺术理 5 434 390
广告设计与制作 艺术理 15 428 385
产品艺术设计 艺术理 5 440 383
服装与服饰设计 艺术理 5 459 388
环境艺术设计 艺术理 10 439 411
动漫设计 艺术理 10 440 409
市场营销(闽台合作) 文史 4 349 321
电子商务(闽台合作) 文史 4 348 324
市场营销(闽台合作) 理工 15 299 251
电子商务(闽台合作) 理工 9 307 273
国际金融(中德合作) 文史 1 319 319
会计(中澳合作) 文史 1 326 326
会计(中加合作) 文史 3 387 331
国际金融(中德合作) 理工 1 271 271
会计(中澳合作) 理工 6 314 255
会计(中加合作) 理工 4 323 270

网站地图